Liga mladjih kadeta FSB grupa A 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRVENA ZVEZDA | 30 | 28 | 1 | 1 | 128 | 10 | 118 | 85 |
2 | PARTIZAN | 28 | 23 | 1 | 4 | 130 | 30 | 100 | 70 |
3 | ČUKARIČKI DOO | 30 | 22 | 1 | 7 | 89 | 31 | 58 | 67 |
4 | 011 | 29 | 18 | 6 | 5 | 63 | 27 | 36 | 60 |
5 | OFK BEOGRAD | 30 | 18 | 4 | 8 | 57 | 34 | 23 | 58 |
6 | TELEOPTIK | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 | 23 | 34 | 57 |
7 | RFK GRAFIČAR | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 52 | 24 | 56 |
8 | VOŽDOVAC | 30 | 13 | 4 | 13 | 55 | 56 | -1 | 43 |
9 | RAD | 30 | 12 | 2 | 16 | 37 | 51 | -14 | 38 |
10 | ZEMUN | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 81 | -42 | 28 |
11 | IMT | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 97 | -60 | 27 |
12 | BRODARAC | 29 | 7 | 5 | 17 | 39 | 66 | -27 | 26 |
13 | SINĐELIĆ | 29 | 7 | 3 | 19 | 30 | 90 | -60 | 24 |
14 | OLE | 30 | 5 | 4 | 21 | 39 | 95 | -56 | 19 |
15 | RADNIČKI (NB) | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 71 | -53 | 16 |
16 | ADA | 30 | 2 | 1 | 27 | 30 | 110 | -80 | 7 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRVENA ZVEZDA | 30 | 28 | 1 | 1 | 118 | 85 |
2 | PARTIZAN | 28 | 23 | 1 | 4 | 100 | 70 |
3 | ČUKARIČKI DOO | 30 | 22 | 1 | 7 | 58 | 67 |
4 | 011 | 29 | 18 | 6 | 5 | 36 | 60 |
5 | OFK BEOGRAD | 30 | 18 | 4 | 8 | 23 | 58 |
6 | TELEOPTIK | 29 | 17 | 6 | 6 | 34 | 57 |
7 | RFK GRAFIČAR | 30 | 17 | 5 | 8 | 24 | 56 |
8 | VOŽDOVAC | 30 | 13 | 4 | 13 | -1 | 43 |
9 | RAD | 30 | 12 | 2 | 16 | -14 | 38 |
10 | ZEMUN | 30 | 8 | 4 | 18 | -42 | 28 |
11 | IMT | 30 | 7 | 6 | 17 | -60 | 27 |
12 | BRODARAC | 29 | 7 | 5 | 17 | -27 | 26 |
13 | SINĐELIĆ | 29 | 7 | 3 | 19 | -60 | 24 |
14 | OLE | 30 | 5 | 4 | 21 | -56 | 19 |
15 | RADNIČKI (NB) | 30 | 3 | 7 | 20 | -53 | 16 |
16 | ADA | 30 | 2 | 1 | 27 | -80 | 7 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
24 | Tošić Davorin | CRVENA ZVEZDA |
24 | Maravić Mateo | ČUKARIČKI DOO |
20 | Miletić Marko | PARTIZAN |
17 | Ivanović Vuk | RFK GRAFIČAR |
15 | Ristic Aleksandar | ČUKARIČKI DOO |
14 | Ljubisavljević Bogdan | OFK BEOGRAD |
14 | Kostić Bogdan | PARTIZAN |
14 | Zukorlić Andrej | VOŽDOVAC |
14 | Mladenovski Stefan | CRVENA ZVEZDA |
13 | Radivojević Aleksandar | 011 |
13 | Vasilić Aleksa | CRVENA ZVEZDA |
12 | Martinović Ivan | PARTIZAN |
12 | Rakočević David | OLE |
12 | Đogani Adriano | IMT |
12 | Petričević Andrija | PARTIZAN |
12 | Marić Andrej | PARTIZAN |
12 | Ranković Đorđe | CRVENA ZVEZDA |
12 | Lacmanović Luka | 011 |
10 | Bajramović Eldin | PARTIZAN |
10 | Đorđević Uroš | CRVENA ZVEZDA |
10 | Adžić Vuk | TELEOPTIK |
9 | Krivokapić Đorđe | ADA |
9 | Petrović Luka | TELEOPTIK |
9 | Radosavljević Lazar | PARTIZAN |
8 | Azirović Silijan | TELEOPTIK |
8 | Topalović Todor | RFK GRAFIČAR |
8 | Radovanović Relja | 011 |
8 | Dimčić Stefan | ZEMUN |
7 | Nedeljković Luka | 011 |
7 | Mitić Andrej | RFK GRAFIČAR |
7 | Grujić Mladen | CRVENA ZVEZDA |
7 | Knežević Lazar | VOŽDOVAC |
7 | Bukelić Mateja | ČUKARIČKI DOO |
7 | Mladenović Stefan | ČUKARIČKI DOO |
7 | Mišić OgnJen | CRVENA ZVEZDA |
7 | Kartal Nikola | OFK BEOGRAD |
6 | Milić Ognjen | VOŽDOVAC |
6 | Miljković Marko | RFK GRAFIČAR |
6 | Džambić Matija | IMT |
6 | Živanović Luka | RAD |
6 | Ljujić Aleksandar | CRVENA ZVEZDA |
6 | Tasić Dušan | 011 |
5 | Đukanović Uroš | VOŽDOVAC |
5 | Pavlović Sava | RFK GRAFIČAR |
5 | Kvasnevski Pavle | IMT |
5 | Jašari Agim | BRODARAC |
5 | Damnjanović Aleksa | TELEOPTIK |
5 | Trajković Aleksa | OFK BEOGRAD |
5 | Milosavljević Uroš | RFK GRAFIČAR |
5 | Šaćirović Veljko | SINĐELIĆ |
5 | Simeunović Jakov | 011 |
5 | Stolić Stefan | CRVENA ZVEZDA |
5 | Vučićević Lazar | ZEMUN |
5 | Golubović Uroš | BRODARAC |
4 | Bućković Vuk | RFK GRAFIČAR |
4 | Manojlović Petar | CRVENA ZVEZDA |
4 | Stojković Strahinja | CRVENA ZVEZDA |
4 | Ivković Ognjen | ČUKARIČKI DOO |
4 | Miketić Aleksandar | RFK GRAFIČAR |
4 | Krstić Mateja | RFK GRAFIČAR |
4 | Rudić Nemanja | ZEMUN |
4 | Radujko Aleksa | RFK GRAFIČAR |
4 | Ranković Luka | PARTIZAN |
4 | Trač Jovan | BRODARAC |
4 | Popović Matija | BRODARAC |
4 | Vulović Boško | VOŽDOVAC |
4 | Jovanović Luka | OFK BEOGRAD |
4 | Đorđević Ognjen | TELEOPTIK |
4 | Roganović Vuk | CRVENA ZVEZDA |
4 | Marjanović Andrija | RAD |
4 | Milašinović Petar | TELEOPTIK |
4 | Ivković OgnJen | BRODARAC |
4 | Đorđević Uroš | ČUKARIČKI DOO |
4 | Milićević VanJa | 011 |
4 | Andonov Vuk | 011 |
4 | Vuković Vukašin | ADA |
4 | Matijašević Filip | ČUKARIČKI DOO |
4 | Jovićević Miloš | PARTIZAN |
4 | Žurkić Luka Andre | RAD |
4 | Dimkovski Luka | TELEOPTIK |
3 | Vulićević OgnJen | PARTIZAN |
3 | Raičević Luka | OFK BEOGRAD |
3 | Vulović Đorđe | VOŽDOVAC |
3 | Medić Nikola | OFK BEOGRAD |
3 | Pečeničić Vanja | BRODARAC |
3 | Stamenković Filip | ČUKARIČKI DOO |
3 | Bera Marko | OLE |
3 | Pavlović Luka | PARTIZAN |
3 | Josić Mihajlo | OFK BEOGRAD |
3 | Marić Mihajlo | SINĐELIĆ |
3 | Miladinović Andrija | CRVENA ZVEZDA |
3 | Đurović Matija | CRVENA ZVEZDA |
3 | Ninić Matija | TELEOPTIK |
3 | Mladenović Uroš | RAD |
3 | Anđelković Lazar | RADNIČKI (NB) |
3 | Janković Nikola | BRODARAC |
3 | Ajdinović Vanja | OFK BEOGRAD |
3 | Arsenijevic Andrija | IMT |
3 | Prvanović Lazar | IMT |
3 | Petrović Danilo | ČUKARIČKI DOO |
3 | Storebra Saša | RFK GRAFIČAR |
3 | Radosavljević Aleksa | OLE |
3 | Janović Vuk | 011 |
3 | Mitrović Lazar | TELEOPTIK |
3 | Marjanović Đorđe | SINĐELIĆ |
3 | Savić Relja | TELEOPTIK |
3 | Pešić Ilija | SINĐELIĆ |
3 | Krstić Mateja | ČUKARIČKI DOO |
2 | Ranđelović Milan | RAD |
2 | Šmigić Dušan | IMT |
2 | Lazić Danilo | TELEOPTIK |
2 | Cvetković Đorđe | CRVENA ZVEZDA |
2 | Jovanović Jovan | RADNIČKI (NB) |
2 | Vulin Marko | BRODARAC |
2 | Premović Relja | PARTIZAN |
2 | Prodanić VelJko | OLE |
2 | Stojanović Uroš | SINĐELIĆ |
2 | Urošević Miloš | ZEMUN |
2 | Hasanović Albin | TELEOPTIK |
2 | Marjanović Andrija | OFK BEOGRAD |
2 | Bogovac Ognjen | SINĐELIĆ |
2 | Bradić Jovan | OLE |
2 | Straživuk Nikola | OLE |
2 | Vidaković Ivan | RADNIČKI (NB) |
2 | Bulatović Danilo | CRVENA ZVEZDA |
2 | Županjac Matija | PARTIZAN |
2 | Vukićević Andrija | RADNIČKI (NB) |
2 | Vodeničar Petar | VOŽDOVAC |
2 | Petković Stefan | ZEMUN |
2 | Spasić Stefan | TELEOPTIK |
2 | Ranković Đorđe | ZEMUN |
2 | Trbović Ognjen | RAD |
2 | Milošević Miloš | RAD |
2 | Markovic Filip | OFK BEOGRAD |
2 | Maslać Đorđe | RADNIČKI (NB) |
2 | Avdić Adem | CRVENA ZVEZDA |
2 | Simić Nikola | PARTIZAN |
2 | Vujčić Gavrilo | ČUKARIČKI DOO |
2 | Čamernik Anton | 011 |
2 | Čiča Vuk | TELEOPTIK |
2 | Leković Mirko | RFK GRAFIČAR |
2 | Mladenović Sergej | PARTIZAN |
2 | Makević Dušan | PARTIZAN |
2 | Đorić Ognjen | OLE |
2 | Carević Sergej | RFK GRAFIČAR |
2 | Majić Uglješa | OFK BEOGRAD |
2 | Radivojević Nemanja | IMT |
2 | Protić Luka | TELEOPTIK |
2 | Nikolić Dimitrije | OFK BEOGRAD |
2 | Savić Pavle | RFK GRAFIČAR |
2 | Paunović Uroš | RFK GRAFIČAR |
2 | Milosavljević Marko | ČUKARIČKI DOO |
2 | Jovanović Saša | ZEMUN |
2 | Dinić Boris | ZEMUN |
1 | Vučak Miloš | VOŽDOVAC |
1 | Nenadović Mateja | TELEOPTIK |
1 | Mališ Mateja | ADA |
1 | Alilović Zoran | PARTIZAN |
1 | Djordjevic Lazar | TELEOPTIK |
1 | Mitanoski Vasilije | ADA |
1 | Mijajlović Mateja | SINĐELIĆ |
1 | Jevđić Dimitrije | ZEMUN |
1 | Hadžić Denis | VOŽDOVAC |
1 | Konatar Nikola | RFK GRAFIČAR |
1 | Bobovac Strahinja | ČUKARIČKI DOO |
1 | Radović Đorđe | OFK BEOGRAD |
1 | Dragojević Vanja | PARTIZAN |
1 | Novak Matija | OFK BEOGRAD |
1 | Virijević Nemanja | RAD |
1 | Zakula Mane | RAD |
1 | Ranković Lazar | ADA |
1 | Zlatković Lazar | SINĐELIĆ |
1 | KolundŽija Stefan | ZEMUN |
1 | Frlog Jovan | VOŽDOVAC |
1 | Aleksić Stefan | RADNIČKI (NB) |
1 | Terzić Ognjen | ADA |
1 | Bošković Siniša | ZEMUN |
1 | Tadić Pavle | OLE |
1 | Ilić Luka | SINĐELIĆ |
1 | Stankovac Mateja | VOŽDOVAC |
1 | Milinković Marjan | IMT |
1 | Kaplanović Viktor | OLE |
1 | Matić Vojin | SINĐELIĆ |
1 | Ćulibrk Mihajlo | RFK GRAFIČAR |
1 | Bačanin Andrej | ČUKARIČKI DOO |
1 | Velimirović Uroš | VOŽDOVAC |
1 | Kandikjan Luka | RADNIČKI (NB) |
1 | Vujašević Ognjen | ČUKARIČKI DOO |
1 | Kolarević Lazar | CRVENA ZVEZDA |
1 | Radić Mihailo | PARTIZAN |
1 | Kovačević Vukašin | SINĐELIĆ |
1 | Vujčić Viktor | IMT |
1 | Džarlić Matija | RADNIČKI (NB) |
1 | Mihajlović Sava | PARTIZAN |
1 | Jeremić Luka | OLE |
1 | Milanović Pavle | TELEOPTIK |
1 | Dimitrijević Veljko | RADNIČKI (NB) |
1 | Pavlović Andrija | TELEOPTIK |
1 | Veličković Dušan | IMT |
1 | Cvetković Novak | VOŽDOVAC |
1 | Nikolić Bogdan | ZEMUN |
1 | Damjanović Mateja | RAD |
1 | Ljubinković Nikola | ČUKARIČKI DOO |
1 | Sitarica Ivan | ZEMUN |
1 | Vukadinović Mateja | ZEMUN |
1 | Riboškić Luka | OFK BEOGRAD |
1 | Mijatović Mateja | RAD |
1 | Čulina David | ZEMUN |
1 | Miletić Jovan | OLE |
1 | Venčević Veljko | ZEMUN |
1 | Čonjić Ivica | BRODARAC |
1 | Spasojević Marko | ADA |
1 | Drašković Vanja | BRODARAC |
1 | Zarić Vukan | PARTIZAN |
1 | Spasić Filip | RADNIČKI (NB) |
1 | Bubanja Igor | CRVENA ZVEZDA |
1 | Radović Vedran | SINĐELIĆ |
1 | Rajić Andrija | ZEMUN |
1 | Blagojević Uroš | RFK GRAFIČAR |
1 | Varaklić Lazar | RAD |
1 | Davidović Veljko | BRODARAC |
1 | Grujički Sergej | IMT |
1 | Živanović Aleksandar | 011 |
1 | Sekulović Jakša | VOŽDOVAC |
1 | Tričković Mladen | OLE |
1 | Zarić Novak | TELEOPTIK |
1 | Vasiljević Luka | ČUKARIČKI DOO |
1 | Stojković Viktor | 011 |
1 | Kovačević Andrija | OLE |
1 | Sekulić Miloš | ADA |
1 | Pantić Konstantin | CRVENA ZVEZDA |
1 | Kovačević Luka | ADA |
1 | Stošić Sava | RAD |
1 | Vesanović Đorđe | BRODARAC |
1 | Zelenović Vuk | OFK BEOGRAD |
1 | Petrović Miloš | RAD |
1 | Mihailović Vanja | BRODARAC |
1 | Radivojević Andrej | ZEMUN |
1 | Radović Dušan | OLE |
1 | Totić Dženis | PARTIZAN |
1 | Bulatović Dragoljub | BRODARAC |
1 | Kuzmanović Filip | VOŽDOVAC |
1 | Dodoš Milan | OFK BEOGRAD |
1 | Ilić Uroš | OLE |
1 | Savić Luka | ADA |
1 | Jovanović Luka | ADA |
1 | Tašovski Vasil | ČUKARIČKI DOO |
1 | Dodić Nikola | RADNIČKI (NB) |
1 | Popović Nikola | OLE |
1 | Filipović Žarko | PARTIZAN |
1 | Kovačević Marko | RADNIČKI (NB) |
1 | Umićević Filip | BRODARAC |
1 | Milosavljević Mihajlo | RAD |
1 | Golubović Darko | SINĐELIĆ |
1 | Azdejković Pavle | IMT |
1 | Petrović Nebojša | 011 |
1 | Đurković Nikola | ADA |
1 | Petrovic Aleksandar | IMT |
1 | Matić Filip | ČUKARIČKI DOO |
1 | Jovanović Strahinja | OFK BEOGRAD |
1 | Karajlović Aleksandar | RFK GRAFIČAR |
1 | Tomić OgnJen | OLE |
GRAFIČAR (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FUDBALSKI KLUB VOŽDOVAC (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RADNIČKI (NB) (Novi Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BRODARAC (Novi Beograd)
- Mesto: Novi Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFK BEOGRAD (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ADA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ČUKARIČKI (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OLE (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ZEMUN (Zemun)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
TELEOPTIK (Zemun)
- Mesto: Zemun
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
CRVENA ZVEZDA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RAD (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SINĐELIĆ (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FK PARTIZAN (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
011 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
IMT (Novi Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda