Prva liga pionira Beograda 23/24
	Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTIZAN | 26 | 24 | 2 | 0 | 115 | 13 | 74 | |
| 2 | CRVENA ZVEZDA | 26 | 22 | 3 | 1 | 108 | 15 | 69 | |
| 3 | TELEOPTIK | 26 | 17 | 4 | 5 | 66 | 24 | 55 | |
| 4 | ČUKARIČKI DOO | 26 | 17 | 3 | 6 | 69 | 28 | 54 | |
| 5 | RFK GRAFIČAR | 26 | 16 | 3 | 7 | 56 | 31 | 51 | |
| 6 | OFK BEOGRAD | 26 | 12 | 3 | 11 | 58 | 43 | 39 | |
| 7 | ZEMUN | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | 56 | 39 | |
| 8 | PFK ŽARKOVO 2000 | 26 | 9 | 4 | 13 | 59 | 74 | 31 | |
| 9 | OLE | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 78 | 31 | |
| 10 | BRODARAC | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 62 | 29 | |
| 11 | VOŽDOVAC | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 78 | 18 | |
| 12 | 011 | 26 | 5 | 2 | 19 | 26 | 81 | 17 | |
| 13 | RAD | 26 | 4 | 3 | 19 | 34 | 86 | 15 | |
| 14 | RADNIČKI (NB) | 26 | 1 | 0 | 25 | 16 | 115 | 3 | 
| Legenda | 
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTIZAN | 26 | 24 | 2 | 0 | 115 | 13 | 74 | |
| 2 | CRVENA ZVEZDA | 26 | 22 | 3 | 1 | 108 | 15 | 69 | |
| 3 | TELEOPTIK | 26 | 17 | 4 | 5 | 66 | 24 | 55 | |
| 4 | ČUKARIČKI DOO | 26 | 17 | 3 | 6 | 69 | 28 | 54 | |
| 5 | RFK GRAFIČAR | 26 | 16 | 3 | 7 | 56 | 31 | 51 | |
| 6 | OFK BEOGRAD | 26 | 12 | 3 | 11 | 58 | 43 | 39 | |
| 7 | ZEMUN | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | 56 | 39 | |
| 8 | PFK ŽARKOVO 2000 | 26 | 9 | 4 | 13 | 59 | 74 | 31 | |
| 9 | OLE | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 78 | 31 | |
| 10 | BRODARAC | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 62 | 29 | |
| 11 | VOŽDOVAC | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 78 | 18 | |
| 12 | 011 | 26 | 5 | 2 | 19 | 26 | 81 | 17 | |
| 13 | RAD | 26 | 4 | 3 | 19 | 34 | 86 | 15 | |
| 14 | RADNIČKI (NB) | 26 | 1 | 0 | 25 | 16 | 115 | 3 | 
| Legenda | 
| Br. pogodaka | Igrač | Klub | 
|---|---|---|
| 35 | NIKOLIĆ Andrej | PARTIZAN | 
| 23 | STOJANOVIĆ Aleksa | OFK BEOGRAD | 
| 20 | KOSTADINOVIĆ Stefan | TELEOPTIK | 
| 19 | ČUKIĆ Vesko | CRVENA ZVEZDA | 
| 19 | OGNJANOVIĆ Darko | OLE | 
| 19 | PANTIĆ Andrija | ZEMUN | 
| 18 | ZDJELARIĆ Uroš | PARTIZAN | 
| 17 | BOJKOVIĆ Pavle | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 15 | DJORDJEVIC Vukasin | VOŽDOVAC | 
| 14 | GMITROVIĆ Davor | TELEOPTIK | 
| 14 | PEROVIĆ Naum | CRVENA ZVEZDA | 
| 14 | ŽIVKOVIĆ Andrej | CRVENA ZVEZDA | 
| 13 | TADIĆ Balša | PARTIZAN | 
| 12 | ANTIĆ Vanja | ČUKARIČKI DOO | 
| 12 | BATAK Damjan | PARTIZAN | 
| 12 | DELIBAŠIĆ Matija | ČUKARIČKI DOO | 
| 11 | ĐAJIĆ Vuk | CRVENA ZVEZDA | 
| 11 | SAVIĆ Marko | ČUKARIČKI DOO | 
| 10 | JOVANOVIC Dusan | RAD | 
| 9 | BAKALOVIĆ Janko | RFK GRAFIČAR | 
| 9 | PONORAC Miloš | TELEOPTIK | 
| 8 | DIMIĆ Petar | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 8 | GRUJIĆ Nebojša | CRVENA ZVEZDA | 
| 8 | KORAĆ Vita | OFK BEOGRAD | 
| 8 | MILIĆEVIĆ Jovan | PARTIZAN | 
| 8 | PEČENIČIĆ Mihailo | CRVENA ZVEZDA | 
| 8 | RELJIĆ Stefan | OLE | 
| 7 | ANOKIĆ Dragan | CRVENA ZVEZDA | 
| 7 | ĐUMIĆ Aleksa | RFK GRAFIČAR | 
| 7 | MAKSIMOVIĆ Filip | ZEMUN | 
| 7 | MLADENOVIĆ Andrija | BRODARAC | 
| 7 | MLADJENOVIC Mihajlo | TELEOPTIK | 
| 7 | OCOKOLJIĆ Viktor | BRODARAC | 
| 7 | PAVLICA Stefan | CRVENA ZVEZDA | 
| 7 | PERIŠIĆ Mihajlo | ZEMUN | 
| 7 | RADONIĆ Nikola | RFK GRAFIČAR | 
| 6 | DAMJANOVIĆ Nikola | BRODARAC | 
| 6 | ILIĆ Stefan | OFK BEOGRAD | 
| 6 | KESIĆ Vukasin Yamato | RFK GRAFIČAR | 
| 6 | MAKSIMOVIĆ Mihailo | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 6 | MILEUSNIĆ Lazar | BRODARAC | 
| 6 | VUKOVIĆ Filip | RFK GRAFIČAR | 
| 5 | BALAĆ Marko | TELEOPTIK | 
| 5 | DRAGOVIĆ Andrija | ČUKARIČKI DOO | 
| 5 | JOVANOVIĆ Andrej | ČUKARIČKI DOO | 
| 5 | MILLWOOD William Reece | PARTIZAN | 
| 5 | MIŠIĆ Miloš | 011 | 
| 5 | NIJEMČEVIĆ Stefan | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 5 | PAVLOVIĆ Vukašin | ČUKARIČKI DOO | 
| 5 | PETKOVIĆ Andrija | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 5 | ŠĆEKIĆ Vuk | VOŽDOVAC | 
| 5 | ŠEKULARAC Dušan | PARTIZAN | 
| 5 | SLOVIĆ Viktor | CRVENA ZVEZDA | 
| 5 | SPASIC Mihajlo | RAD | 
| 4 | CAKIĆ Uroš | ZEMUN | 
| 4 | ČESTIĆ Filip | OLE | 
| 4 | GOLUBOVIĆ Balša | 011 | 
| 4 | KRSMANOVIĆ Stefan | 011 | 
| 4 | LUKIĆ Vasilije | BRODARAC | 
| 4 | PODŽIĆ Aleksandar | RADNIČKI (NB) | 
| 4 | TRAJKOVIĆ Jovan | BRODARAC | 
| 4 | TRAVICA Đorđe | ZEMUN | 
| 4 | ZELIĆ Vaso | ČUKARIČKI DOO | 
| 3 | ANDRIĆ Nemanja | OFK BEOGRAD | 
| 3 | BABIĆ David | VOŽDOVAC | 
| 3 | BLAGOJEVIĆ Dušan | ČUKARIČKI DOO | 
| 3 | ĆEHA Mateja | TELEOPTIK | 
| 3 | CEKIĆ Dimitrije | RAD | 
| 3 | DONČIĆ Jovan | BRODARAC | 
| 3 | IKIĆ Ognjen | OFK BEOGRAD | 
| 3 | JOVANOSKI Andrej | OLE | 
| 3 | KOSTIC Ognjen | RAD | 
| 3 | KRSTIĆ Luka | RFK GRAFIČAR | 
| 3 | KRSTIN Filip | RADNIČKI (NB) | 
| 3 | MARKOVIĆ Mihajlo | ZEMUN | 
| 3 | MARKOVIĆ Miloš | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 3 | MATIJAŠEVIĆ Luka | ČUKARIČKI DOO | 
| 3 | MILOVANKIĆ Uroš | PARTIZAN | 
| 3 | MORITA Lino | ČUKARIČKI DOO | 
| 3 | NIKIĆ Filip | PARTIZAN | 
| 3 | NIKOLIĆ Luka | OFK BEOGRAD | 
| 3 | NIKOLIĆ Matea | VOŽDOVAC | 
| 3 | OBRENOVIĆ Mihailo | ZEMUN | 
| 3 | RADIVOJEVIĆ Danilo | 011 | 
| 3 | RADOVANOVIĆ Nemanja | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 3 | ŠIPČIĆ Balša | PARTIZAN | 
| 3 | STEVANOVIĆ Mihailo | 011 | 
| 3 | TRMČIĆ Andrija | OFK BEOGRAD | 
| 3 | VIDIĆ Stefan | RFK GRAFIČAR | 
| 3 | VUKOSAVLJEVIĆ Mihajlo | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 2 | ARSIC Nikola | RAD | 
| 2 | BELIĆ Uroš | 011 | 
| 2 | DRAGIŠIĆ Uroš | CRVENA ZVEZDA | 
| 2 | ĐURIĆ Vukašin | VOŽDOVAC | 
| 2 | FURTULA Miloš | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 2 | INĐIĆ Nemanja | ZEMUN | 
| 2 | JEFTIĆ Milutin | RAD | 
| 2 | KOSTIĆ Marko | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 2 | KUZMANOVIĆ Filip | ČUKARIČKI DOO | 
| 2 | MAMULA Mihajlo | BRODARAC | 
| 2 | MIĆIĆ Petar | PARTIZAN | 
| 2 | MILJKOVIĆ Stefan | RFK GRAFIČAR | 
| 2 | MILOJEVIĆ Uroš | RAD | 
| 2 | PEJOVIĆ Andrija | RAD | 
| 2 | PEKOVIĆ Viktor | RADNIČKI (NB) | 
| 2 | PEŠIĆ Jug | BRODARAC | 
| 2 | PETROVIĆ Aleksa | VOŽDOVAC | 
| 2 | POPOVIĆ Mihajlo | PARTIZAN | 
| 2 | RADMILOVIĆ VelJko | CRVENA ZVEZDA | 
| 2 | RUSMIR Vuk | TELEOPTIK | 
| 2 | ŠKALJAC Stefan | ZEMUN | 
| 2 | STOJAKOVIĆ Nikola | PARTIZAN | 
| 2 | TIPŠIN Jovan | RFK GRAFIČAR | 
| 2 | TOMIĆ Vuk | RADNIČKI (NB) | 
| 2 | UGRICA Ognjen | OFK BEOGRAD | 
| 2 | VASIĆ Đura | ČUKARIČKI DOO | 
| 2 | VELJOVIĆ Mihailo | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 2 | VUJNOVIĆ Relja | OFK BEOGRAD | 
| 1 | ANĐELKOVIĆ Andrija | RAD | 
| 1 | ARSIĆ Viktor | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 1 | AVDIĆ Ismail | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | BAJOVIĆ Pavle | OLE | 
| 1 | BULAJIĆ NemanJa | OLE | 
| 1 | ĆOSO Matija | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 1 | DAMNJANOVIĆ Nemanja | BRODARAC | 
| 1 | DIMITRIJEVIĆ Stevan | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | DONDUR Milan | TELEOPTIK | 
| 1 | ĐORĐEVIĆ Strahinja | OFK BEOGRAD | 
| 1 | DUDIĆ Vasilije | ČUKARIČKI DOO | 
| 1 | ĐUKANOVIĆ Viktor | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 1 | ĐURĐEVIĆ Marko | OLE | 
| 1 | ĐURIĆ Filip | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | GRBIĆ Mateja | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | GRUJIĆ Ognjen | OFK BEOGRAD | 
| 1 | GUŠAVAC Vuk | VOŽDOVAC | 
| 1 | IMPERL Dusan | RAD | 
| 1 | IVANOVIĆ Aleksa | BRODARAC | 
| 1 | IVKOVIĆ Veljko | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | JANKOVIĆ Dimitrije | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | JEREMIĆ Ljubiša | VOŽDOVAC | 
| 1 | JEVTIĆ Strahinja | PARTIZAN | 
| 1 | LAKIĆ Vuk | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | MAKSIMOVIĆ Bogdan | 011 | 
| 1 | MARINKOVIĆ Vojin | PARTIZAN | 
| 1 | MARKOVIĆ Andrej | 011 | 
| 1 | MATIĆ Andrija | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | MILOVANOVIĆ Mihajlo | VOŽDOVAC | 
| 1 | MITROVIĆ Milisav | TELEOPTIK | 
| 1 | MUTAVČIĆ Veljko | BRODARAC | 
| 1 | NAUMOSKI Viktor | ZEMUN | 
| 1 | NEŠKOVIĆ Uroš | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | NRECA Jasmin Vuk | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | PASKULJ Jovan | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | PAVLOVIĆ Pavle | OLE | 
| 1 | PETRUŠEVIĆ Nikola | VOŽDOVAC | 
| 1 | PJANOVIĆ Miloš | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | PLEMIĆ Nikola | RAD | 
| 1 | RADIVOJEVIĆ Luka | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | RADOVANOVIĆ Vladan | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | RADOVIĆ Aleksej | RAD | 
| 1 | RAJKOVIĆ Vuk | BRODARAC | 
| 1 | SEKULIĆ Marko | OLE | 
| 1 | SIBINOVIĆ Andrej | TELEOPTIK | 
| 1 | SIMIĆ Darko | 011 | 
| 1 | SIMIĆ Dimitrije | OLE | 
| 1 | SKULIĆ Andrija | OFK BEOGRAD | 
| 1 | SPASOJEVIC Stefan | TELEOPTIK | 
| 1 | STAMENKOVIĆ Dušan | PARTIZAN | 
| 1 | STANČIĆ Mihajlo | TELEOPTIK | 
| 1 | STARČEVIĆ Stefan | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | STOJANOVIĆ Mateja | VOŽDOVAC | 
| 1 | STRIKA Matej | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | ŠUŠNJAR Bogdan | 011 | 
| 1 | TADIĆ Luka | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | TMUŠIĆ Veljko | TELEOPTIK | 
| 1 | TRPEVSKI Luka | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | VASILIĆ Vuk | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | VRANIĆ Lazar | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | VUKOVIĆ Petar | OFK BEOGRAD | 
| 1 | VUKOVIĆ Vukašin | OFK BEOGRAD | 
| 1 | ŽIVANOVIĆ Jovan | OLE | 
| 1 | ŽIVIĆ Aleksa | ZEMUN | 
| 1 | ŽIVKOVIĆ Relja | VOŽDOVAC | 
| 1 | ŽIŽOVIĆ Ognjen | ZEMUN | 
011
- Mesto: Beograd
BRODARAC
- Mesto: Novi Beograd
CRVENA ZVEZDA
- Mesto: Beograd
ČUKARIČKI DOO
- Mesto:
OFK BEOGRAD
- Mesto:
OLE
- Mesto: Beograd
PARTIZAN
- Mesto: Beograd
PFK ŽARKOVO 2000
- Mesto: Beograd
RAD
- Mesto: Beograd
RADNIČKI (NB)
- Mesto:
RFK GRAFIČAR
- Mesto: Beograd
TELEOPTIK
- Mesto: Zemun
VOŽDOVAC
- Mesto: Beograd
ZEMUN
- Mesto:
 
				 
											  										   
											  										   
											  										   
											  										   
											  										   
                                     
                                    