SRPSKA LIGA BEOGRAD 2025/26
Aktuelno kolo: 10
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
24.10 | BASK | --- | Zakazana | |
14:00 | GSP POLET DORĆOL | --- | ||
24.10 | ZVEZDARA | --- | Zakazana | |
14:00 | BRODARAC | --- | ||
24.10 | KOLUBARA | --- | Zakazana | |
18:00 | JEDINSTVO | --- | ||
25.10 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
14:00 | FK T6 NIKA | --- | ||
25.10 | RADNIČKI (NB) | --- | Zakazana | |
14:00 | TELEOPTIK | --- | ||
25.10 | BUDUĆNOST | --- | Zakazana | |
14:00 | PRVA ISKRA | --- | ||
26.10 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
11:00 | TORLAK | --- |
Rezultati i raspored
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
24.10 | BASK | --- | Zakazana | |
14:00 | GSP POLET DORĆOL | --- | ||
24.10 | ZVEZDARA | --- | Zakazana | |
14:00 | BRODARAC | --- | ||
24.10 | KOLUBARA | --- | Zakazana | |
18:00 | JEDINSTVO | --- | ||
25.10 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
14:00 | FK T6 NIKA | --- | ||
25.10 | RADNIČKI (NB) | --- | Zakazana | |
14:00 | TELEOPTIK | --- | ||
25.10 | BUDUĆNOST | --- | Zakazana | |
14:00 | PRVA ISKRA | --- | ||
26.10 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
11:00 | TORLAK | --- |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
31.10 | BRODARAC | --- | Zakazana | |
13:30 | BASK | --- | ||
01.11 | PRVA ISKRA | --- | Zakazana | |
11:00 | ZVEZDARA | --- | ||
01.11 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
11:00 | BUDUĆNOST | --- | ||
01.11 | GSP POLET DORĆOL | --- | Zakazana | |
11:00 | KOLUBARA | --- | ||
01.11 | TORLAK | --- | Zakazana | |
13:30 | PKB 1950 | --- | ||
02.11 | JEDINSTVO | --- | Zakazana | |
12:00 | RADNIČKI | --- | ||
02.11 | FK T6 NIKA | --- | Zakazana | |
13:30 | RADNIČKI (NB) | --- |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
07.11 | BASK | --- | Zakazana | |
13:30 | KOLUBARA | --- | ||
07.11 | BRODARAC | --- | Zakazana | |
13:30 | PRVA ISKRA | --- | ||
08.11 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
13:30 | JEDINSTVO | --- | ||
08.11 | RADNIČKI (NB) | --- | Zakazana | |
13:30 | TORLAK | --- | ||
08.11 | BUDUĆNOST | --- | Zakazana | |
13:30 | FK T6 NIKA | --- | ||
08.11 | ZVEZDARA | --- | Zakazana | |
13:30 | TELEOPTIK | --- | ||
09.11 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
11:00 | GSP POLET DORĆOL | --- |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
14.11 | KOLUBARA | --- | Zakazana | |
18:00 | RADNIČKI | --- | ||
15.11 | PRVA ISKRA | --- | Zakazana | |
11:00 | BASK | --- | ||
15.11 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
11:00 | BRODARAC | --- | ||
15.11 | GSP POLET DORĆOL | --- | Zakazana | |
11:00 | PKB 1950 | --- | ||
15.11 | TORLAK | --- | Zakazana | |
13:30 | BUDUĆNOST | --- | ||
16.11 | FK T6 NIKA | --- | Zakazana | |
13:30 | ZVEZDARA | --- | ||
16.11 | JEDINSTVO | --- | Zakazana | |
13:30 | RADNIČKI (NB) | --- |
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELEOPTIK | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 6 | 20 | |
2 | RADNIČKI | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 19 | |
3 | BUDUĆNOST | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 18 | |
4 | BRODARAC | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 16 | |
5 | JEDINSTVO | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | |
6 | TORLAK | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 15 | |
7 | ZVEZDARA | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 14 | |
8 | FK T6 NIKA | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 12 | |
9 | PKB 1950 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 12 | |
10 | PRVA ISKRA | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | 10 | |
11 | BASK | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 | |
12 | RADNIČKI (NB) -1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | 4 | |
13 | KOLUBARA | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 30 | 3 | |
14 | GSP POLET DORĆOL | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | 2 |
Legenda | ||
prvak prelazi u Prvu ligu Srbije | ||
igra utakmice baraža za opstanak sa trećeplasiranim Zonske lige Beograd | ||
ispada u Zonsku ligu Beograd | ||
Napomena: iz Srpske lige Beograd ispadaju najslabije plasirani klub i jos onoliko klubova koliko se vrati iz Prve lige Srbije, tako da Srpska liga Beograd u narednoj takmicarskoj sezoni broji 14 klubova |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELEOPTIK | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 6 | 20 | |
2 | RADNIČKI | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 19 | |
3 | BUDUĆNOST | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 18 | |
4 | BRODARAC | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 16 | |
5 | JEDINSTVO | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | |
6 | TORLAK | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 15 | |
7 | ZVEZDARA | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 14 | |
8 | FK T6 NIKA | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 12 | |
9 | PKB 1950 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 12 | |
10 | PRVA ISKRA | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | 10 | |
11 | BASK | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 | |
12 | RADNIČKI (NB) -1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | 4 | |
13 | KOLUBARA | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 30 | 3 | |
14 | GSP POLET DORĆOL | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | 2 |
Legenda | ||
|
prvak prelazi u Prvu ligu Srbije | |
|
igra utakmice baraža za opstanak sa trećeplasiranim Zonske lige Beograd | |
|
ispada u Zonsku ligu Beograd | |
|
Napomena: iz Srpske lige Beograd ispadaju najslabije plasirani klub i jos onoliko klubova koliko se vrati iz Prve lige Srbije, tako da Srpska liga Beograd u narednoj takmicarskoj sezoni broji 14 klubova |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
7 | NINIĆ Matija | TELEOPTIK |
7 | STOJANOVIĆ Jovan | RADNIČKI |
6 | AVRIĆ Filip | PRVA ISKRA |
6 | LEKIĆ Marko | TELEOPTIK |
6 | ŠOŠKIĆ Petar | TORLAK |
5 | IVANOVIĆ Aleksa | RADNIČKI |
5 | LUKIĆ Mladen | PRVA ISKRA |
5 | TADIĆ Marko | TELEOPTIK |
4 | AVRAM Radovan | BUDUĆNOST |
4 | BRADIĆ Jovan | BRODARAC |
4 | OGNJANOVIĆ Marko | PKB 1950 |
3 | CVIJETIĆ Lazar | BRODARAC |
3 | DOBRIJEVIĆ Đurađ | BUDUĆNOST |
3 | GRUJIĆ VelJko | RADNIČKI |
3 | ILIĆ Dušan | ZVEZDARA |
3 | LUKOVIĆ Stefan | ZVEZDARA |
3 | MAKEVIĆ Dušan | TELEOPTIK |
3 | MILIĆEVIĆ Andrija | TORLAK |
3 | POPOVIĆ Nikola | TELEOPTIK |
3 | RADIĆ Predrag | PKB 1950 |
2 | CRNOJEVIĆ Tadija | BUDUĆNOST |
2 | ĐORĐEVIĆ Mihailo | ZVEZDARA |
2 | IVKOVIĆ Ognjen | RADNIČKI |
2 | JOVAŠEVIĆ Mihajlo | FK T6 NIKA |
2 | LAKČEVIĆ Nikola | BRODARAC |
2 | MINIĆ Filip | RADNIČKI |
2 | MITROVIĆ Petar | FK T6 NIKA |
2 | PEJANOVIĆ Marko | PRVA ISKRA |
2 | PRODANOVIĆ Lazar | RADNIČKI (NB) |
2 | RISTIĆ Filip | TELEOPTIK |
2 | STOISAVLJEVIĆ Aleksa | BUDUĆNOST |
2 | TRKULJA Andrej | PKB 1950 |
2 | VASIĆ Uroš | GSP POLET DORĆOL |
1 | ANDRIĆ Aleksa | RADNIČKI (NB) |
1 | BACANOVIĆ Danilo | JEDINSTVO |
1 | BLAGOJEVIĆ Aleksandar | KOLUBARA |
1 | ĆIROVIĆ Mateja | PKB 1950 |
1 | CUCIN Luka | JEDINSTVO |
1 | DABIĆ Stefan | FK T6 NIKA |
1 | DANIČIĆ Damjan | BUDUĆNOST |
1 | DIMIĆ Stefan | GSP POLET DORĆOL |
1 | DONEVSKI Nikola | PKB 1950 |
1 | ĐORĐEVIĆ Filip | RADNIČKI |
1 | ĐURIĆ Ognjen | RADNIČKI (NB) |
1 | GAČIĆ Nikola | JEDINSTVO |
1 | ILIEV Leon | TELEOPTIK |
1 | JANAČKOVIĆ Duško | TELEOPTIK |
1 | KESER Dragan | BASK |
1 | KON Mateja | RADNIČKI (NB) |
1 | KOŠANIN Uroš | KOLUBARA |
1 | LAZIĆ Vasilije | PKB 1950 |
1 | LJUBINKOVIĆ Nikola | TORLAK |
1 | MAKSIMOVIĆ Marko | TORLAK |
1 | MARINKOVIĆ Aleksa | BASK |
1 | MATOVIĆ Dušan | JEDINSTVO |
1 | MIHAJLOVIĆ Stefan | RADNIČKI |
1 | MIJAILOVIĆ Andrija | BRODARAC |
1 | MILUNOVIĆ Nemanja | GSP POLET DORĆOL |
1 | MISIĆ Aleksandar | BRODARAC |
1 | MLADENOVIĆ Andrej | BRODARAC |
1 | NIKOLIĆ Luka | BUDUĆNOST |
1 | NIKOLIĆ Nikola | TORLAK |
1 | OBRENOVIĆ Miloš | RADNIČKI (NB) |
1 | OSTOJIĆ Stevan | BASK |
1 | PAĐEN Filip | FK T6 NIKA |
1 | PANTAZIS Kosta | RADNIČKI |
1 | PANTIĆ Aleksa | RADNIČKI |
1 | PANTIĆ Nikola | TORLAK |
1 | PAVLOVIĆ Sava | PRVA ISKRA |
1 | PECARSKI Dušan | TORLAK |
1 | PERIŠIĆ Đorđe | JEDINSTVO |
1 | PETROVIĆ Nemanja | BASK |
1 | PETRUŠIĆ Novak | JEDINSTVO |
1 | POKIMICA Andrej | FK T6 NIKA |
1 | POPESKOVIĆ Pavle | TORLAK |
1 | PRODANOVIĆ Nemanja | FK T6 NIKA |
1 | RADIĆ Petar | BASK |
1 | RADOVIĆ Aleksandar | BASK |
1 | SAŠA Jović | KOLUBARA |
1 | ŠĆEPOVIĆ Marko | TELEOPTIK |
1 | STOJANOVIĆ Nikola | KOLUBARA |
1 | STOŠIĆ Aleksandar | TORLAK |
1 | SUBOTIĆ Nemanja | BUDUĆNOST |
1 | TRIČKOVIĆ Mladen | FK T6 NIKA |
1 | UGRINOVIĆ Veljko | JEDINSTVO |
1 | VANČAGOVIĆ Marko | FK T6 NIKA |
1 | VELIČKOVIĆ Dušan | RADNIČKI (NB) |
1 | ZEKOVIĆ Amar | BASK |
BASK
- Mesto: Beograd (Savski Venac)
BRODARAC
- Mesto: Novi Beograd
BUDUĆNOST
- Mesto: Dobanovci
FK T6 NIKA
- Mesto: Beograd (Palilula)
GSP POLET DORĆOL
- Mesto:
JEDINSTVO
- Mesto:
KOLUBARA
- Mesto: Lazarevac
PKB 1950
- Mesto:
PRVA ISKRA
- Mesto: Barič
RADNIČKI
- Mesto: Obrenovac
RADNIČKI (NB)
- Mesto:
TELEOPTIK
- Mesto: Zemun
TORLAK
- Mesto: Beograd
ZVEZDARA
- Mesto: Beograd