Srpska liga Beograd 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK BEOGRAD | 30 | 19 | 10 | 1 | 57 | 16 | 67 | |
| 2 | ZEMUN | 30 | 21 | 4 | 5 | 43 | 17 | 67 | |
| 3 | TELEOPTIK | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 24 | 52 | |
| 4 | ZVEZDARA | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 35 | 44 | |
| 5 | BRODARAC | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 40 | 44 | |
| 6 | BUDUĆNOST | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 29 | 40 | |
| 7 | JEDINSTVO -4 | 30 | 10 | 12 | 8 | 21 | 23 | 38 | |
| 8 | BASK -4 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 38 | 36 | |
| 9 | PRVA ISKRA | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 31 | 36 | |
| 10 | RADNIČKI | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 39 | 36 | |
| 11 | TORLAK | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 | 45 | 36 | |
| 12 | STUDENTSKI GRAD | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 48 | 36 | |
| 13 | UŠĆE NOVI BEOGRAD | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 37 | 35 | |
| 14 | SINĐELIĆ -4 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 30 | 34 | |
| 15 | BSK | 30 | 6 | 14 | 10 | 27 | 33 | 32 | |
| 16 | ŠUŠNJAR 1977 | 30 | 3 | 3 | 24 | 18 | 85 | 12 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK BEOGRAD | 30 | 19 | 10 | 1 | 57 | 16 | 67 | |
| 2 | ZEMUN | 30 | 21 | 4 | 5 | 43 | 17 | 67 | |
| 3 | TELEOPTIK | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 24 | 52 | |
| 4 | ZVEZDARA | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 35 | 44 | |
| 5 | BRODARAC | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 40 | 44 | |
| 6 | BUDUĆNOST | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 29 | 40 | |
| 7 | JEDINSTVO -4 | 30 | 10 | 12 | 8 | 21 | 23 | 38 | |
| 8 | BASK -4 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 38 | 36 | |
| 9 | PRVA ISKRA | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 31 | 36 | |
| 10 | RADNIČKI | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 39 | 36 | |
| 11 | TORLAK | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 | 45 | 36 | |
| 12 | STUDENTSKI GRAD | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 48 | 36 | |
| 13 | UŠĆE NOVI BEOGRAD | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 37 | 35 | |
| 14 | SINĐELIĆ -4 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 30 | 34 | |
| 15 | BSK | 30 | 6 | 14 | 10 | 27 | 33 | 32 | |
| 16 | ŠUŠNJAR 1977 | 30 | 3 | 3 | 24 | 18 | 85 | 12 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 15 | ARAMBAŠIĆ Savo | TELEOPTIK |
| 10 | IVANOVIĆ Aleksa | RADNIČKI |
| 10 | KALUĐEROVIĆ Andrija | OFK BEOGRAD |
| 10 | ŠARIĆ Miloš | TORLAK |
| 9 | ĐORĐEVIĆ Filip | ZVEZDARA |
| 9 | JANKOVIĆ Nemanja | TORLAK |
| 9 | VUKOVIĆ Vuk | ZVEZDARA |
| 9 | ZORICA Milan | BUDUĆNOST |
| 8 | ĐOKIĆ Luka | BASK |
| 7 | BAJIĆ Dejan | OFK BEOGRAD |
| 7 | GAVRILOVIĆ Marko | BASK |
| 7 | KRIŽAN Aleksandar | BUDUĆNOST |
| 7 | PETROVIĆ Đorđe | TELEOPTIK |
| 7 | RANČIĆ Luka | BSK |
| 6 | DRAGIĆ Luka | PRVA ISKRA |
| 6 | LAZOVIĆ Andreja | ZEMUN |
| 6 | TABAKOVIĆ Dimitrije | BRODARAC |
| 5 | ADAMOVIĆ Strahinja | PRVA ISKRA |
| 5 | KARIĆ Nikola | ZVEZDARA |
| 5 | KNEŽEVIĆ Saša | TELEOPTIK |
| 5 | KUKOLJ Miloš | BUDUĆNOST |
| 5 | LAKČEVIĆ Nikola | TELEOPTIK |
| 5 | PAVLOVIĆ Ljubomir | STUDENTSKI GRAD |
| 4 | ALEKSIĆ Nebojša | RADNIČKI |
| 4 | ČELAR Dušan | SINĐELIĆ |
| 4 | DANIČIĆ Lazar | BRODARAC |
| 4 | ĐILAS Vladimir | BRODARAC |
| 4 | FILIPOVIĆ Dimitrije | RADNIČKI |
| 4 | GAJIĆ Nikola | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 4 | GAVRILOVIĆ Dimtrije | STUDENTSKI GRAD |
| 4 | HEBILJI Rahmer | TORLAK |
| 4 | JOVANOVIĆ Ivan | BRODARAC |
| 4 | KEČA Marko | BSK |
| 4 | KOLAREVIĆ Milan | SINĐELIĆ |
| 4 | KOŽOVIĆ Luka | STUDENTSKI GRAD |
| 4 | LEKIĆ Marko | TELEOPTIK |
| 4 | LUČIĆ Slobodan | BUDUĆNOST |
| 4 | MIKAN Mihajlo | ZEMUN |
| 4 | MILIĆEVIĆ Aleksandar | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 4 | PIPLICA Petar | SINĐELIĆ |
| 4 | RADIĆ Danko | OFK BEOGRAD |
| 4 | RISTOVSKI Nikola | ZEMUN |
| 4 | SEKULIĆ Luka | JEDINSTVO |
| 4 | STOJANOVIĆ Marko | BASK |
| 4 | STOJANOVIĆ Strahinja | TORLAK |
| 4 | VASIĆ Leontije | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 3 | ANDRIĆ Aleksandar | BASK |
| 3 | AVRAMOVIĆ Danijel | BASK |
| 3 | ČOBELJIĆ Stefan | ZVEZDARA |
| 3 | ĐAPA Sergej | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 3 | GUSNIĆ Aleksandar | ZVEZDARA |
| 3 | JOVANOVIĆ Nikola | BASK |
| 3 | JOVANOVIĆ Nikola | OFK BEOGRAD |
| 3 | JOVIĆEVIĆ Marko | BRODARAC |
| 3 | KAČAREVIĆ Jovan | RADNIČKI |
| 3 | KASALICA Filip | OFK BEOGRAD |
| 3 | KISO Nenad | ZEMUN |
| 3 | KNEŽEVIĆ Arsen | RADNIČKI |
| 3 | KUDRIĆ Nenad | OFK BEOGRAD |
| 3 | MALIDŽAN Stefan | BUDUĆNOST |
| 3 | MIKIĆ Nikola | SINĐELIĆ |
| 3 | MILENKOVIĆ Miodrag | PRVA ISKRA |
| 3 | MILJKOVIĆ Mladen | BRODARAC |
| 3 | MRĐENOVIĆ Dušan | STUDENTSKI GRAD |
| 3 | RADLOVAČKI Veljko | BASK |
| 3 | RAMOVIĆ Živan | STUDENTSKI GRAD |
| 3 | RISTOVSKI Lazar | ZEMUN |
| 3 | SIMIĆ Marko | ZEMUN |
| 3 | ŠLJUKIĆ Luka | STUDENTSKI GRAD |
| 3 | STANIĆ Veljko | BSK |
| 3 | STOISAVLJEVIĆ Aleksa | BUDUĆNOST |
| 3 | STOJANČIĆ Ilija | OFK BEOGRAD |
| 3 | STOJANOVIĆ Marko | OFK BEOGRAD |
| 3 | STOJANOVIĆ Uroš | TELEOPTIK |
| 3 | SUBOTIĆ Milan | JEDINSTVO |
| 3 | TEJIĆ Ivan | BRODARAC |
| 3 | TODOROVIĆ Srđan | ZVEZDARA |
| 3 | VUKOSAVLJEVIĆ Nikola | BRODARAC |
| 2 | AĆIMOVIĆ Mihailo | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 2 | ADEMI Admir | ZEMUN |
| 2 | ADŽIĆ Bojan | BRODARAC |
| 2 | BOJAT Dragan | TELEOPTIK |
| 2 | BOJOVIĆ Mateja | RADNIČKI |
| 2 | CIVRIĆ Gavrilo | SINĐELIĆ |
| 2 | ČVORIĆ Milomir | TORLAK |
| 2 | DACIĆ Stefan | STUDENTSKI GRAD |
| 2 | DAKIĆ Stefan | ZEMUN |
| 2 | ĐALOVIĆ Marko | ZEMUN |
| 2 | DELJANIN Aleksandar | BASK |
| 2 | ĐELMAŠ Marko | BSK |
| 2 | DONEVSKI Nikola | JEDINSTVO |
| 2 | DUKIĆ Nikola | TELEOPTIK |
| 2 | DŽODAN Marko | STUDENTSKI GRAD |
| 2 | GRUBIŠIĆ Nikola | TORLAK |
| 2 | HALABRIN Filip | OFK BEOGRAD |
| 2 | HRNJAZ Lazar | ZVEZDARA |
| 2 | IVANIĆ Nenad | RADNIČKI |
| 2 | JANKOVIĆ Boris | RADNIČKI |
| 2 | JOVKOVIĆ Veljko | RADNIČKI |
| 2 | KUZMANOVIĆ Veljko | STUDENTSKI GRAD |
| 2 | LAZIĆ Marko | ŠUŠNJAR 1977 |
| 2 | MARINKOVIĆ Ognjen | OFK BEOGRAD |
| 2 | MARKOVIĆ Dragan-Vuk | PRVA ISKRA |
| 2 | MARKOVIĆ Stefan | OFK BEOGRAD |
| 2 | MIĆIĆ Luka | OFK BEOGRAD |
| 2 | MILETIĆ Jovan | JEDINSTVO |
| 2 | MILOJEVIĆ Marko | SINĐELIĆ |
| 2 | MILOSAVLJEVIĆ Nemanja | BSK |
| 2 | MILOŠEVIĆ Svetislav | ZEMUN |
| 2 | MINIĆ Filip | OFK BEOGRAD |
| 2 | MLADENOVIĆ Strahinja | STUDENTSKI GRAD |
| 2 | NOVAKOVIĆ Nemanja | ŠUŠNJAR 1977 |
| 2 | NOVIĆ Nikola | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 2 | PAIĆ Aleksa | BRODARAC |
| 2 | PANTAZIS Kosta | ZEMUN |
| 2 | PAUNOVIĆ Stefan | STUDENTSKI GRAD |
| 2 | PEPIĆ Kadir | BRODARAC |
| 2 | PURIĆ Aleksa | TELEOPTIK |
| 2 | RADIĆ Petar | BSK |
| 2 | RADMAN Marko | SINĐELIĆ |
| 2 | RAJIĆ Marko | PRVA ISKRA |
| 2 | RAŠKOVIĆ Aleksa | BASK |
| 2 | SARIĆ Nikola | ZVEZDARA |
| 2 | SAVIĆ Aleksa | SINĐELIĆ |
| 2 | SIMIĆ Vladimir | PRVA ISKRA |
| 2 | STARČEVIĆ Nikola | PRVA ISKRA |
| 2 | STEVANOVIĆ Aleksandar | RADNIČKI |
| 2 | STJEPANOVIĆ Nikola | RADNIČKI |
| 2 | STUPAR Matija | BASK |
| 2 | SVETLIČIĆ Luka | ZEMUN |
| 2 | TODOROVIĆ Tomislav | OFK BEOGRAD |
| 2 | TOŠKOVIĆ Miljan | TORLAK |
| 2 | VUKAŠINOVIĆ Uroš | RADNIČKI |
| 2 | VUKČEVIĆ Dušan | ZEMUN |
| 1 | ALEKSIĆ Dejan | BUDUĆNOST |
| 1 | ALEMPIJEVIĆ David | ZVEZDARA |
| 1 | ALILI Senad | JEDINSTVO |
| 1 | ANDIĆ Marko | BASK |
| 1 | ANTIĆ Dimitrije | ZEMUN |
| 1 | ARSOVIĆ Uroš | JEDINSTVO |
| 1 | ATANASIJEVIĆ Vuk | BRODARAC |
| 1 | ATANASKOVIĆ Sreten | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | BIROVLJEV Stevan | BUDUĆNOST |
| 1 | BOJOVIĆ Mateja | BRODARAC |
| 1 | BOŽIĆ Nikola | ZEMUN |
| 1 | ČERMELJ Filip | TELEOPTIK |
| 1 | ČERMELJ Igor | OFK BEOGRAD |
| 1 | ČOKIĆ Dimitrije | SINĐELIĆ |
| 1 | ČUKIĆ Slađan | BUDUĆNOST |
| 1 | DAŠIĆ Dragan | BSK |
| 1 | DELIBAŠIĆ Vasilije | BUDUĆNOST |
| 1 | DIMITRIJEVIĆ Marko | JEDINSTVO |
| 1 | ĐORĐEVIĆ Miloš | BUDUĆNOST |
| 1 | DRAGOJLOVIĆ Luka | ZVEZDARA |
| 1 | ĐUKETIĆ Nikola | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | ĐURIĆ Uroš | TELEOPTIK |
| 1 | ĐUROVIĆ Luka | BRODARAC |
| 1 | GAVRILOVIĆ Luka | JEDINSTVO |
| 1 | GRBOVIĆ Predrag | ZVEZDARA |
| 1 | ILIĆ Marko | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | JOVANČIĆ Mladen | TORLAK |
| 1 | JOVANOVIĆ Vladimir | TORLAK |
| 1 | KOŠTIĆ Nemanja | BSK |
| 1 | KRSTIĆ Jovan | TELEOPTIK |
| 1 | LAZAREVIĆ Luka | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | LAZIĆ Vuk | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | MAKSIMOVIĆ Stefan | ZVEZDARA |
| 1 | MAKSIMOVIĆ Vuk | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | MIĆIĆ Srđan | JEDINSTVO |
| 1 | MILIĆ Aleksandar | OFK BEOGRAD |
| 1 | MILOJEVIĆ Darko | BRODARAC |
| 1 | NOVITOVIĆ Luka | BASK |
| 1 | OBRADOVIĆ Nikola | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | OSTOJIĆ Bojan | TELEOPTIK |
| 1 | OSTOJIĆ Stevan | TELEOPTIK |
| 1 | PAVLOVIĆ Matija | PRVA ISKRA |
| 1 | PAVLOVIĆ Uroš | BASK |
| 1 | PETKOVIĆ Nikola | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | PETROVIĆ Petar | BASK |
| 1 | RADIĆ Stefan | SINĐELIĆ |
| 1 | RADOJČIĆ Mihailo | BUDUĆNOST |
| 1 | RADOVANOVIĆ Slavko | RADNIČKI |
| 1 | RADOVIĆ Lazar | BUDUĆNOST |
| 1 | RAKIĆ Nikola | PRVA ISKRA |
| 1 | RANKOVIĆ Marko | RADNIČKI |
| 1 | RATKOVIĆ Nemanja | SINĐELIĆ |
| 1 | ŠALIPUR Dejan | BASK |
| 1 | SKOKO Đorđe | JEDINSTVO |
| 1 | ŠLJIVIĆ Nenad | BASK |
| 1 | SMILJANIĆ Milan | OFK BEOGRAD |
| 1 | ŠOŠKIĆ Petar | TORLAK |
| 1 | SPASIĆ Milan | SINĐELIĆ |
| 1 | SREĆKOVIĆ Željko | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | SRETENOVIĆ Bogdan | ZEMUN |
| 1 | STANIMIROVIĆ Stefan | BSK |
| 1 | STANKOVIĆ Nenad | OFK BEOGRAD |
| 1 | STANOJEVIĆ Željko | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | STEFANOVIĆ Mihajlo | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | STEVANOVIĆ Aleksandar | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | STOJANOVIĆ Andrija | SINĐELIĆ |
| 1 | STOJANOVIĆ Nikola | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | STOJANOVIĆ Stefan | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | STOKIĆ Lazar | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | STOŠIĆ Aleksandar | SINĐELIĆ |
| 1 | STOŠKOVIĆ Nenad | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | SUBOTIĆ Luka | TELEOPTIK |
| 1 | TODOVIĆ Nikola | RADNIČKI |
| 1 | VASOVIĆ Anto | BRODARAC |
| 1 | VUJOVIĆ Aleksandar | BSK |
| 1 | VUJOVIĆ Matija | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | VUKIĆEVIĆ Uroš | ZVEZDARA |
| 1 | VUKOSAVLJEVIĆ Strahinja | RADNIČKI |
| 1 | VUKOTIĆ Dragan | TORLAK |
| 1 | ZEČEVIĆ Kosta | SINĐELIĆ |
| 1 | ŽIVKOVIĆ Stefan | ŠUŠNJAR 1977 |
| 1 | ŽMIRIĆ Stanko | JEDINSTVO |
BASK
- Mesto: Beograd (Savski Venac)
BRODARAC
- Mesto: Novi Beograd
BSK
- Mesto: Borča
BUDUĆNOST
- Mesto: Dobanovci
JEDINSTVO
- Mesto:
OFK BEOGRAD
- Mesto: Beograd (Palilula)
PRVA ISKRA
- Mesto: Barič
RADNIČKI
- Mesto: Obrenovac
SINĐELIĆ
- Mesto: Beograd
STUDENTSKI GRAD
- Mesto: Beograd
ŠUŠNJAR 1977
- Mesto: Lazarevac
TELEOPTIK
- Mesto: Zemun
TORLAK
- Mesto: Beograd
UŠĆE NOVI BEOGRAD
- Mesto:
ZEMUN
- Mesto:
ZVEZDARA
- Mesto: Beograd