Zonska liga Beograd 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKB | 30 | 22 | 6 | 2 | 62 | 23 | 39 | 72 |
2 | GSP POLET DORĆOL | 30 | 23 | 1 | 6 | 88 | 33 | 55 | 70 |
3 | BORAC 1966 (-4) | 30 | 22 | 4 | 4 | 66 | 33 | 33 | 66 |
4 | OFK ŽARKOVO | 30 | 16 | 6 | 8 | 62 | 35 | 27 | 54 |
5 | FK ZUCE 2019 (-4) | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 39 | 6 | 44 |
6 | OFK MLADENOVAC | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 33 | 6 | 41 |
7 | HAJDUK | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 51 | -1 | 39 |
8 | KFK RAVNA GORA BARAJEVO (-4) | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 45 | 6 | 38 |
9 | KOMGRAP | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 | 50 | -5 | 38 |
10 | NAPREDAK (-4) | 30 | 11 | 6 | 13 | 63 | 64 | -1 | 35 |
11 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 44 | -10 | 33 |
12 | BOLEČ | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 |
13 | LOKOMOTIVA | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 50 | -20 | 32 |
14 | LEŠTANE | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 54 | -24 | 28 |
15 | SREMČICA | 30 | 4 | 10 | 16 | 36 | 59 | -23 | 22 |
16 | KOSMAJ (-1) | 30 | 2 | 5 | 23 | 18 | 84 | -66 | 10 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKB | 30 | 22 | 6 | 2 | 39 | 72 |
2 | GSP POLET DORĆOL | 30 | 23 | 1 | 6 | 55 | 70 |
3 | BORAC 1966 | 30 | 22 | 4 | 4 | 33 | 66 |
4 | OFK ŽARKOVO | 30 | 16 | 6 | 8 | 27 | 54 |
5 | FK ZUCE 2019 | 30 | 14 | 6 | 10 | 6 | 44 |
6 | OFK MLADENOVAC | 30 | 11 | 8 | 11 | 6 | 41 |
7 | HAJDUK | 30 | 11 | 6 | 13 | -1 | 39 |
8 | KFK RAVNA GORA BARAJEVO | 30 | 12 | 6 | 12 | 6 | 38 |
9 | KOMGRAP | 30 | 11 | 5 | 14 | -5 | 38 |
10 | NAPREDAK | 30 | 11 | 6 | 13 | -1 | 35 |
11 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 30 | 8 | 9 | 13 | -10 | 33 |
12 | BOLEČ | 30 | 9 | 6 | 15 | -22 | 33 |
13 | LOKOMOTIVA | 30 | 8 | 8 | 14 | -20 | 32 |
14 | LEŠTANE | 30 | 8 | 4 | 18 | -24 | 28 |
15 | SREMČICA | 30 | 4 | 10 | 16 | -23 | 22 |
16 | KOSMAJ | 30 | 2 | 5 | 23 | -66 | 10 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
20 | Miletić Jovan | GSP POLET DORĆOL |
20 | BelJić Bojan | NAPREDAK |
18 | Džiknić Jovan | BORAC 1966 |
16 | Novitović Luka | OFK ŽARKOVO |
16 | Nikolić Nemanja | HAJDUK |
15 | Jovanović Ivan | GSP POLET DORĆOL |
14 | OgnJanović Marko | PKB |
13 | Paučinac Jasmin | GSP POLET DORĆOL |
12 | Savić Vanja | FK ZUCE 2019 |
12 | Matejić Darko | OFK MLADENOVAC |
12 | Marinković Aleksandar | NAPREDAK |
12 | Šebek Filip | BOLEČ |
11 | Prošić Aleksandar | OFK ŽARKOVO |
10 | Dragojlović Danilo | OFK ŽARKOVO |
10 | Mačinković Boris | SREMČICA |
10 | Gogić Dragan | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
9 | Cakić Dušan | PKB |
9 | Radosavljević Đorđe | LOKOMOTIVA |
9 | Ranđelović Marko | FK ZUCE 2019 |
9 | Stefanović Dragiša | BORAC 1966 |
8 | Đukić Denis | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
8 | Đorđević VelJko | LEŠTANE |
8 | Šarčević Miloje | GSP POLET DORĆOL |
7 | Pojužina Luka | GSP POLET DORĆOL |
7 | Jović Petar | CRVENA ZVEZDA (MML) |
7 | Marković Filip | PKB |
6 | Paunović Saša | KOSMAJ |
6 | Bulat Milan | LOKOMOTIVA |
6 | Ilić Vladimir | GSP POLET DORĆOL |
6 | Šetka Vladimir | HAJDUK |
6 | Davidović Milan | KOMGRAP |
6 | Janićijević Nikola | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
6 | Prelić Milan | LOKOMOTIVA |
6 | Pršo Milan | FK ZUCE 2019 |
6 | Đeri Marko | CRVENA ZVEZDA (MML) |
6 | Vasić Uroš | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
6 | Mladenović Stevan | KOMGRAP |
6 | Štulić Miloš | SREMČICA |
5 | StojsavlJević Vaso | BOLEČ |
5 | Nišavić Ilija | HAJDUK |
5 | Obrenović Nemanja | PKB |
5 | Knežević Miloš | KOMGRAP |
5 | Obradović Marko | BORAC 1966 |
5 | Savić Marko | SREMČICA |
5 | Juriša Slaven | PKB |
5 | Vasilić Nikola | PKB |
5 | Belaćević UglJeša | BORAC 1966 |
5 | Tešić Dušan | OFK MLADENOVAC |
5 | Stojanović Vojislav | OFK MLADENOVAC |
5 | Terzić Mateja | NAPREDAK |
4 | Milošević Nemanja | OFK ŽARKOVO |
4 | Teofilović Nikola | CRVENA ZVEZDA (MML) |
4 | Marković Zoran | BOLEČ |
4 | Beljić Petar | NAPREDAK |
4 | Đuketić Nikola | BORAC 1966 |
4 | Mutavdžić Dušan | CRVENA ZVEZDA (MML) |
4 | Gligorijević Milan | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
4 | Jovičin Ozren | PKB |
4 | Stijović Bogdan | HAJDUK |
4 | Milenković Marko | SREMČICA |
4 | Marić Slavko | HAJDUK |
4 | Blagojević Aleksandar | BORAC 1966 |
4 | Spasić Milan | LOKOMOTIVA |
4 | Stupar Matija | KOMGRAP |
4 | Stojković Andrej | NAPREDAK |
4 | Marinković Bojan | NAPREDAK |
4 | Nikolić Marko | BORAC 1966 |
4 | Petković Ivan | BOLEČ |
3 | Pantović MilJan | BORAC 1966 |
3 | Đurić Marko | CRVENA ZVEZDA (MML) |
3 | Mitić Aleksa | CRVENA ZVEZDA (MML) |
3 | Milinković Mihailo | SREMČICA |
3 | Aleksić Strahinja | KOMGRAP |
3 | Ljubojević Bogdan | NAPREDAK |
3 | Nešović Nikola | OFK ŽARKOVO |
3 | Đurić Nedeljko | KOMGRAP |
3 | Milovanović Milan | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
3 | Jovanović Mihajlo | HAJDUK |
3 | Maksimovski Dimitrije | OFK MLADENOVAC |
3 | Bajrami Alen | PKB |
3 | Trajković Stefan | FK ZUCE 2019 |
3 | Matović Dušan | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
3 | Makić Aleksandar | OFK ŽARKOVO |
3 | Da SILVA Fabio Carleandro | HAJDUK |
3 | Vukojević Miloš | HAJDUK |
3 | Stojanović NemanJa | OFK ŽARKOVO |
3 | Lukač Marko | FK ZUCE 2019 |
3 | Nikolić Konstantin | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
3 | Stepanović Uroš | BORAC 1966 |
3 | Rajković Nikola | OFK MLADENOVAC |
3 | Milanović Nikola | FK ZUCE 2019 |
2 | Bajović Aleksa | GSP POLET DORĆOL |
2 | Marinković Miroslav | KOSMAJ |
2 | Vujetić Mihajlo | BOLEČ |
2 | Vidović Luka | LEŠTANE |
2 | Vuković Dušan | BOLEČ |
2 | Stojanović Nenad | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
2 | Lazić Uroš | OFK ŽARKOVO |
2 | Maksimović Stefan | PKB |
2 | Đurđević Veljko | NAPREDAK |
2 | Despotović Nemanja | PKB |
2 | Nikolić Marko | PKB |
2 | Dokić Vuk | LEŠTANE |
2 | Bojović Bojan | BORAC 1966 |
2 | Marinković Luka | FK ZUCE 2019 |
2 | Janjić Boško | GSP POLET DORĆOL |
2 | Čupić Dragan | LEŠTANE |
2 | Zdravković Slobodan | BOLEČ |
2 | Jevtić Nemanja | GSP POLET DORĆOL |
2 | Kuč Mihajlo | SREMČICA |
2 | Obradović Nemanja | OFK ŽARKOVO |
2 | Vidić Aleksandar | BOLEČ |
2 | Daković Jug | KOMGRAP |
2 | Lazarević Luka | BORAC 1966 |
2 | Avemarija Alesandro | KOSMAJ |
2 | Purić Nikola | PKB |
2 | Tatomirov Bojan | GSP POLET DORĆOL |
2 | Milošević Aleksa | LEŠTANE |
2 | Sokolović Nemanja | OFK MLADENOVAC |
2 | Atanasković Bogdan | BOLEČ |
2 | Vasović Anto | LOKOMOTIVA |
2 | Milinković Teodor | NAPREDAK |
2 | Pniši Alen | KOMGRAP |
2 | Vidović Marko | LEŠTANE |
2 | Dragojlović Luka | LOKOMOTIVA |
2 | Bogdanović Stefan | SREMČICA |
2 | Ačanski Mihajlo | OFK ŽARKOVO |
2 | Dimić Stefan | GSP POLET DORĆOL |
2 | Krstić Momčilo | OFK MLADENOVAC |
2 | Dimitrijević Đorđe | PKB |
2 | Kurjak Aleksandar | LEŠTANE |
2 | Živković Miloš | OFK ŽARKOVO |
2 | Milić Vladimir | OFK MLADENOVAC |
2 | Radisavljević Vladimir | SREMČICA |
2 | Petković Maksim | LEŠTANE |
2 | Vučetić Jovan | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
2 | Filipović Aleksa | CRVENA ZVEZDA (MML) |
2 | Nedeljković Vladimir | GSP POLET DORĆOL |
1 | Jovičić Miloš | KOSMAJ |
1 | Ivanković Stefan | OFK MLADENOVAC |
1 | Mastilović Nikola | LEŠTANE |
1 | Stanković Đorđe | HAJDUK |
1 | Petrović Nikola | KOMGRAP |
1 | Anđelković Đorđije | CRVENA ZVEZDA (MML) |
1 | Antić Nemanja | LOKOMOTIVA |
1 | Živković Mihailo | LOKOMOTIVA |
1 | Preradović Vukašin | HAJDUK |
1 | Grujić Andrej | KOMGRAP |
1 | Škundrić Aleksandar | KOSMAJ |
1 | Savić Veljko | LEŠTANE |
1 | Borikić Darko | OFK MLADENOVAC |
1 | Radulović Pavle | CRVENA ZVEZDA (MML) |
1 | Vujović Uroš | KOMGRAP |
1 | Milošević Aleksandar | LEŠTANE |
1 | Matić Marko | NAPREDAK |
1 | Petošević Milan | FK ZUCE 2019 |
1 | Popović Vasilije | CRVENA ZVEZDA (MML) |
1 | Pavlović Vladimir | OFK ŽARKOVO |
1 | Antonijević Dimitrije | KOSMAJ |
1 | Pušica Stefan | FK ZUCE 2019 |
1 | Dabić Aleksandar | GSP POLET DORĆOL |
1 | Igrutinović Miodrag | KOMGRAP |
1 | Spasojević Branimir | BORAC 1966 |
1 | Mićić Andrija | HAJDUK |
1 | Mitrović Vojin | NAPREDAK |
1 | Nikolić Marko | GSP POLET DORĆOL |
1 | Ruljić Jovan | HAJDUK |
1 | Jovanović Marko | BOLEČ |
1 | Stojanović Marko | BORAC 1966 |
1 | Berzati Boris | FK ZUCE 2019 |
1 | Stanovčić Marko | FK ZUCE 2019 |
1 | Živković Stefan | BORAC 1966 |
1 | Đorović Mateja | LEŠTANE |
1 | Stojanović Petar | NAPREDAK |
1 | Mićanović Danijel | LEŠTANE |
1 | Ilić Nikola | OFK ŽARKOVO |
1 | Knežević Borko | KOMGRAP |
1 | Drača Miloš | LEŠTANE |
1 | Mandić Uroš | KOMGRAP |
1 | Prečanica Dušan | SREMČICA |
1 | Grujović Marko | LEŠTANE |
1 | Popović Miloš | FK ZUCE 2019 |
1 | Radojičić Stefan | NAPREDAK |
1 | Stojanović Nemanja | KOSMAJ |
1 | Lazić Marko | HAJDUK |
1 | Jahović Jasmin | KOMGRAP |
1 | Milošević Marko | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
1 | Gašić Jovan | NAPREDAK |
1 | Ristivojević Kosta | BORAC 1966 |
1 | Vučeljić Slaven | OFK ŽARKOVO |
1 | Obradović Nikola | BORAC 1966 |
1 | Stoisavljević Luka | BORAC 1966 |
1 | Ivović NemanJa | BORAC 1966 |
1 | Stevanović Mihailo | BOLEČ |
1 | Matović Aleksandar | SREMČICA |
1 | Arsenijević Nikola | GSP POLET DORĆOL |
1 | Bežanović Đorđe | GSP POLET DORĆOL |
1 | Drača Stefan | PKB |
1 | Šoškić MilJan | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
1 | Vidović Ognjen | LEŠTANE |
1 | Ivić Nikola | CRVENA ZVEZDA (MML) |
1 | Pantić Marko | KOSMAJ |
1 | Prlja Đorđe | CRVENA ZVEZDA (MML) |
1 | Stupić Vladimir | GSP POLET DORĆOL |
1 | Stojanov Nikola | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
1 | Stevanović David | OFK MLADENOVAC |
1 | Đorđević Milan | KFK RAVNA GORA BARAJEVO |
1 | Ilić Stefan | BORAC 1966 |
1 | Antić Luka | KOMGRAP |
1 | Čupić Andrej | OFK ŽARKOVO |
1 | Todorović Filip | HAJDUK |
1 | Đorđević Stefan | GSP POLET DORĆOL |
1 | Čolić Nenad | KOSMAJ |
1 | Planić Đorđe | OFK MLADENOVAC |
1 | Stolić Dario | KOMGRAP |
1 | Janković Mladen | OFK MLADENOVAC |
1 | Ranđelović Miloš | FK ZUCE 2019 |
1 | Trajković Ivan | BOLEČ |
1 | Filipović Marjan | SREMČICA |
1 | Stajković Mlađan | BOLEČ |
1 | Rakić Nikola | KOMGRAP |
Kraljevski fudbalski klub "Ravna Gora Barajevo (Barajevo)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
LOKOMOTIVA (Železnik)
- Mesto: Beograd (Čukarica)
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SREMČICA (Sremčica)
- Mesto: Sremčica
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFK ŽARKOVO (Žarkovo)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
CRVENA ZVEZDA (M.M.Lug)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
PKB (Padinska Skela)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
HAJDUK (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
KOMGRAP (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
GSP POLET DORĆOL (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
Napredak (Medoševac)
- Mesto: Medoševac
- Savez: Fudbalski savez opštine Lazarevac
BORAC 1966 (Lazarevac)
- Mesto: Lazarevac
- Savez: Fudbalski savez opštine Lazarevac
FK ZUCE 2019 (Đurinci)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski savez opštine Sopot
KOSMAJ (Ralja)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Sopot
BOLEČ (Boleč)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
LEŠTANE (Leštane)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
MLADENOVAC (Mladenovac)
- Mesto: Mladenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Mladenovac