Prva beogradska liga grupa A 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMKA | 26 | 19 | 6 | 1 | 60 | 21 | 39 | 63 |
2 | BALKAN MIRIJEVO | 26 | 18 | 7 | 1 | 56 | 18 | 38 | 61 |
3 | BORAC | 26 | 17 | 3 | 6 | 67 | 22 | 45 | 54 |
4 | CITY SPORT CLUB | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 33 | 11 | 45 |
5 | BUSIJE | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 39 | 9 | 44 |
6 | ŠEĆERANAC ADA | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 | 47 | 9 | 36 |
7 | HEROJ POLET | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 45 | -1 | 35 |
8 | DUNAV | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 | 54 | -1 | 32 |
9 | POSAVAC TIŠMA | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 48 | -5 | 30 |
10 | BEOGRAD-KARABURMA | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 47 | -6 | 30 |
11 | POŠTAR ZVEZDARA | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 54 | -32 | 22 |
12 | BSK 1925 | 26 | 6 | 2 | 18 | 35 | 61 | -26 | 20 |
13 | BRATSTVO | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 62 | -38 | 19 |
14 | RAVNA GORA | 26 | 5 | 3 | 18 | 28 | 70 | -42 | 18 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMKA | 26 | 19 | 6 | 1 | 39 | 63 |
2 | BALKAN MIRIJEVO | 26 | 18 | 7 | 1 | 38 | 61 |
3 | BORAC | 26 | 17 | 3 | 6 | 45 | 54 |
4 | CITY SPORT CLUB | 26 | 13 | 6 | 7 | 11 | 45 |
5 | BUSIJE | 26 | 13 | 5 | 8 | 9 | 44 |
6 | ŠEĆERANAC ADA | 26 | 10 | 6 | 10 | 9 | 36 |
7 | HEROJ POLET | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
8 | DUNAV | 26 | 9 | 5 | 12 | -1 | 32 |
9 | POSAVAC TIŠMA | 26 | 8 | 6 | 12 | -5 | 30 |
10 | BEOGRAD-KARABURMA | 26 | 8 | 6 | 12 | -6 | 30 |
11 | POŠTAR ZVEZDARA | 26 | 5 | 7 | 14 | -32 | 22 |
12 | BSK 1925 | 26 | 6 | 2 | 18 | -26 | 20 |
13 | BRATSTVO | 26 | 5 | 4 | 17 | -38 | 19 |
14 | RAVNA GORA | 26 | 5 | 3 | 18 | -42 | 18 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
24 | Kosjer Bojan | BUSIJE |
17 | Pešić Nikola | UMKA |
17 | Terzić Aleksa | CITY SPORT CLUB |
13 | Starčević Milan | HEROJ POLET |
13 | Šegrt Nemanja | BALKAN MIRIJEVO |
13 | Martinović Radovan | BORAC |
11 | Knežević Borko | BORAC |
11 | Mojsilović Nikola | DUNAV |
11 | Protić Filip | ŠEĆERANAC ADA |
10 | Stojanović Boban | POSAVAC TIŠMA |
10 | Rauković Nenad | POSAVAC TIŠMA |
10 | Đurđevac Maksim | ŠEĆERANAC ADA |
10 | Stokić Jovan | BORAC |
9 | Dimitrijević Uroš | BALKAN MIRIJEVO |
9 | Stanću Vanja | HEROJ POLET |
9 | Branković Jovan | BORAC |
9 | Čvorović Nikola | RAVNA GORA |
8 | Luković Vujica | ŠEĆERANAC ADA |
8 | Mušurinski Igor | BEOGRAD-KARABURMA |
8 | Petrović Milan | BSK 1925 |
8 | Ivanišević Stanko | ŠEĆERANAC ADA |
7 | Radisavljević Marko | POŠTAR ZVEZDARA |
7 | Grubor Branislav | BUSIJE |
7 | Stanković Nikola | UMKA |
7 | Vasić Stefan | BORAC |
7 | Bogdanović Pavle | BEOGRAD-KARABURMA |
7 | Terzić Mihajlo | CITY SPORT CLUB |
6 | Nikolić Čedomir | UMKA |
6 | Trninić Miloš | UMKA |
6 | Stanković Nemanja | BORAC |
6 | Aleksić Stefan | DUNAV |
6 | Stojaković Viktor | DUNAV |
6 | Kanjevac Dušan | UMKA |
5 | Ergić Stefan | BSK 1925 |
5 | Preradović Mladen | ŠEĆERANAC ADA |
5 | Tošić Veljko | CITY SPORT CLUB |
5 | Perović Luka | BALKAN MIRIJEVO |
5 | Jovanović Mihajlo | DUNAV |
5 | Vesić Miloš | BALKAN MIRIJEVO |
5 | Todorović Stefan | BRATSTVO |
5 | Petrović Stefan | DUNAV |
4 | Blagojević Miloš | CITY SPORT CLUB |
4 | Pećić Aleksandar | BSK 1925 |
4 | Đorđević Igor | UMKA |
4 | Tadić Slobodan | POSAVAC TIŠMA |
4 | Stojadinović Miloš | BRATSTVO |
4 | Vračarević Miloš | POSAVAC TIŠMA |
4 | Đurđević Aleksandar | BSK 1925 |
4 | Sudimac Luka | HEROJ POLET |
4 | Savić Uroš | BALKAN MIRIJEVO |
4 | Božović Marko | BORAC |
4 | Jevtić Nikola | DUNAV |
4 | Miletić Stevan | BORAC |
4 | Vignjević Petar | BRATSTVO |
3 | Cilibanov Igor | BEOGRAD-KARABURMA |
3 | Kilibarda Lazar | POŠTAR ZVEZDARA |
3 | Jovanović Aleksandar | BORAC |
3 | Stojanović Nenad | RAVNA GORA |
3 | Kačar Ervin | UMKA |
3 | Pajović Lazar | UMKA |
3 | Gojković Mihajlo | BRATSTVO |
3 | Savić Milan | RAVNA GORA |
3 | Radojević Filip | UMKA |
3 | Pavlović Lazar | CITY SPORT CLUB |
3 | Arsić Nemanja | DUNAV |
3 | Stojković Ivan | UMKA |
3 | Svilar Jovan | HEROJ POLET |
3 | Milovanović Filip | ŠEĆERANAC ADA |
3 | Tomić Saša | BALKAN MIRIJEVO |
3 | Petrović Nemanja | BEOGRAD-KARABURMA |
3 | Šajinović Tomislav | BALKAN MIRIJEVO |
3 | Nikolić Ognjen | RAVNA GORA |
3 | Radosavljević Miloš | UMKA |
3 | Rebić Jovan | POŠTAR ZVEZDARA |
3 | Groznica Srđan | BUSIJE |
3 | Bukumirović Nikola | BEOGRAD-KARABURMA |
3 | Ćalić Ljubomir | BUSIJE |
3 | Stanću Saša | HEROJ POLET |
3 | Đukić Svetislav | BEOGRAD-KARABURMA |
3 | Stamenković Miloš | HEROJ POLET |
3 | Puljić Darko | POSAVAC TIŠMA |
3 | Prlja Đorđe | RAVNA GORA |
3 | Njegić Stefan | BUSIJE |
3 | Lončarević Aleksa | HEROJ POLET |
3 | Agbaba Luka | ŠEĆERANAC ADA |
3 | Pejanović Nikola | BEOGRAD-KARABURMA |
2 | Pavić Stefan | CITY SPORT CLUB |
2 | Milićević Bogdan | RAVNA GORA |
2 | Kilibarda Luka | POŠTAR ZVEZDARA |
2 | Lazić Miloš | DUNAV |
2 | Milivojević Darko | CITY SPORT CLUB |
2 | Ilić Andrija | BORAC |
2 | Savković Stefan | BORAC |
2 | Čeprnja Zoran | BSK 1925 |
2 | Dabić Dejan | BUSIJE |
2 | Dimoski Dimitrije | BEOGRAD-KARABURMA |
2 | Jovanović Ivan | UMKA |
2 | Hasanagic Viktor | BRATSTVO |
2 | Stanojević Stefan | BRATSTVO |
2 | Krsmanović Dragan | POSAVAC TIŠMA |
2 | Petaković Lazar | POSAVAC TIŠMA |
2 | Cvetojević Ivan | BSK 1925 |
2 | Marković Saša | BALKAN MIRIJEVO |
2 | Nenadić Vladimir | HEROJ POLET |
2 | Vučinić Filip | POŠTAR ZVEZDARA |
2 | Galić Uroš | ŠEĆERANAC ADA |
2 | Mrkela Stefan | BUSIJE |
2 | Ristić Dejan | BSK 1925 |
2 | Bijelić Slaven | BUSIJE |
2 | Stojanović Stefan | BALKAN MIRIJEVO |
1 | Kuklić Nikola | DUNAV |
1 | Maksimović Miloš | BORAC |
1 | Došen Ilija | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Žeželj Goran | BUSIJE |
1 | Tešendić Strahinja | CITY SPORT CLUB |
1 | Kačarević Darko | POSAVAC TIŠMA |
1 | Lenhart Mihajlo | HEROJ POLET |
1 | Smiljković Radosav | BSK 1925 |
1 | Bugarić Pavle | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Bojović Jovan | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Svilar Dejan | HEROJ POLET |
1 | Nešić Lazar | POŠTAR ZVEZDARA |
1 | Nikolić Marko | BRATSTVO |
1 | Krsmanović NemanJa | POŠTAR ZVEZDARA |
1 | Galić Miloš | BORAC |
1 | Šiklić Petar | BSK 1925 |
1 | Jovović Nikola | POŠTAR ZVEZDARA |
1 | Đorđević Stefan | UMKA |
1 | Gajić Milan | BALKAN MIRIJEVO |
1 | Trifunović Dušan | ŠEĆERANAC ADA |
1 | Ilievski Stefan | POSAVAC TIŠMA |
1 | Kolundžić Aleksandar | BRATSTVO |
1 | Vudrag Jovan | RAVNA GORA |
1 | Vurdelja Rade | POŠTAR ZVEZDARA |
1 | Zagorac Viktor | BSK 1925 |
1 | Milisavljević Vidak | RAVNA GORA |
1 | Deronjić Milan | POSAVAC TIŠMA |
1 | Ristić Zoran | DUNAV |
1 | Bajić Luka | HEROJ POLET |
1 | Savić Ilija | BALKAN MIRIJEVO |
1 | Smiljković Sava | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Đorđević Luka | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Savatić Uroš | POSAVAC TIŠMA |
1 | Popović Andrija | BSK 1925 |
1 | Radunović Aleksa | BSK 1925 |
1 | Mladenović Vido | ŠEĆERANAC ADA |
1 | Bogićević Aleksa | BORAC |
1 | Čkrebo Stefan | UMKA |
1 | DrobnJak Stefan | BUSIJE |
1 | Filijović Čedomir | BORAC |
1 | Repić Nikola | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Anđelković Miodrag | BRATSTVO |
1 | Stojković Marko | UMKA |
1 | Konstandin Aleksa | BRATSTVO |
1 | Alimović Emran | POSAVAC TIŠMA |
1 | Savković Nikola | BORAC |
1 | Milenković Filip | BORAC |
1 | Trninić Uroš | CITY SPORT CLUB |
1 | Vukićević Dejan | DUNAV |
1 | Čolaković Lazar | CITY SPORT CLUB |
1 | Jeftić Jovan | POSAVAC TIŠMA |
1 | Jajić Nemanja | HEROJ POLET |
1 | Kreća Zoran | CITY SPORT CLUB |
1 | Ranković Ognjen | POŠTAR ZVEZDARA |
1 | Kuručev Marko | RAVNA GORA |
1 | Gambiroža Andrija | BSK 1925 |
1 | Vučković Ilija | BSK 1925 |
1 | Legen Jovan | POSAVAC TIŠMA |
1 | Radović Marko | POSAVAC TIŠMA |
1 | Andrić Nemanja | ŠEĆERANAC ADA |
1 | Backović Aleksandar | ŠEĆERANAC ADA |
1 | Vučković Stefan | RAVNA GORA |
1 | Nikolić Jovan | BALKAN MIRIJEVO |
1 | Obradović Aleksandar | BSK 1925 |
DUNAV (Veliko Selo)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BSK 1925 (Batajnica)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BRATSTVO (Krnjača)
- Mesto: Beograd (Palilula)
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
Balkan Mirijevo (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ŠEĆERANAC ADA (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
UMKA (Umka)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BORAC (Ostružnica)
- Mesto: Ostružnica
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SU RAVNA GORA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
City Sport Club (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BUSIJE (Ugrinovci)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BEOGRAD-KARABURMA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
POSAVAC (Boljevci)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
HEROJ POLET (Jajinci)
- Mesto: Jajinci
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
POŠTAR ZVEZDARA (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda